×
29.ru
, 20.03.2023  

, .

.

21.03.2023

, . ., . . ., %.
USD 1 77,24 +0,64 +0,8326
EUR 1 82,37 +0,91 +1,1172
AUD 1 51,62 +0,19 +0,3671
CAD 1 56,24 +0,50 +0,9060
CHF 1 83,12 +0,38 +0,4636
CNY 1 11,21 +0,08 +0,7471
DKK 10 11,02 +0,12 +1,1351
GBP 1 . 93,77 +1,01 +1,0907
JPY 100 58,25 +0,86 +1,5017
KZT 100 16,76 +0,33 +2,0057
NOK 10 72,42 +1,08 +1,5160
SEK 10 73,38 +0,11 +0,1496
SGD 1 57,56 +0,48 +0,8476
TRY 1 40,66 +0,33 +0,8172
UAH 10 20,91 +0,17 +0,8278
XDR 1 103,09 +0,97 +0,9529


:

( ) , .
, , .